المباريات6
Scotland
Premiership
مباريات وترتيب وإحصائيات البطولة في صفحة واحدة.
بيانات محدثة
مكتملة0
الفرق12
الأهداف0
معدل الأهداف—
الموسم 2026
1 مجموعةجدول الترتيب
الموسم لم يبدأ بعد. سيُحدّث الجدول بعد أول جولة رسمية.
Overall
The season has not started yet. Standings will update after the first round.
| Pos | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCeltic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | RRangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | HHibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | KKilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | AAberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | DUDundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | DDundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | MMotherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | HHearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | SMSt. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | SJSt. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | FFalkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
غير مدعومالميزة مدعومة، لكنها معطلة في إعدادات المزوّد.