المباريات12
Denmark
Superliga
مباريات وترتيب وإحصائيات البطولة في صفحة واحدة.
بيانات محدثة
مكتملة0
الفرق12
الأهداف0
معدل الأهداف—
الموسم 2026
1 مجموعةجدول الترتيب
الموسم لم يبدأ بعد. سيُحدّث الجدول بعد أول جولة رسمية.
Overall
The season has not started yet. Standings will update after the first round.
| Pos | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKFC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | SISilkeborg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | HHorsens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | BIBrøndby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | SFSønderjyske Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FMFC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | OBOdense BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | RFRanders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | NNordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | VFViborg FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | LBLyngby Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | AAGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
غير مدعومالميزة مدعومة، لكنها معطلة في إعدادات المزوّد.