المباريات12
الدنمارك
الدوري الدنماركي الممتاز
مباريات وترتيب وإحصائيات البطولة في صفحة واحدة.
بيانات محدثة
مكتملة0
الفرق12
الأهداف0
معدل الأهداف—
الموسم 2026
1 مجموعةجدول الترتيب
الموسم لم يبدأ بعد. سيُحدّث الجدول بعد أول جولة رسمية.
Overall
لم يبدأ الموسم بعد. سيتم تحديث الترتيب بعد الجولة الأولى.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط | آخر النتائج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKكوبنهاغن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | SIسيلكيبورغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hهورسينس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | BIبروندبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | SFسوندر ييسكه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FMميتيلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | OBأودنسه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | RFراندرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nنوردشيلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | VFفيبورغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | LBلينغبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aآرهوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
غير مدعومالميزة مدعومة، لكنها معطلة في إعدادات المزوّد.